Яркий 6,7-дюймовый экран Super AMOLED c плавной частотой обновления
Широкий 6,7-дюймовый экран высокой детализацией Super AMOLED Эта технология гарантирует глубокий черный цвет, высокую контрастность и точную передачу 16 миллионов оттенков. Высокая частота обновления 90 Гц обеспечивает плавность анимации, скроллинга и игрового процесса.
Элегантный и стильный
Более тонкая рамка 7,5 мм с обновленным модулем расположения кнопок Key Island 2.0 и линейный блок камер придают смартфону стильный вид при меньших размерах. Доступен в черном, сером и голубом цветах.
Тройная камера для большей детализации
Тройная камера Galaxy A17 LTE с широкоугольным объективом 50 МП, ультраширокоугольным объективом 5 МП и камерой для макросъемки 2 МП обеспечивает точность съемки каждого кадра. Плавно переключайтесь между панорамными пейзажами и крупным планом, сохраняя яркие цвета и четкость, чтобы запечатлеть важные моменты своей жизни.Делайте крутые снимки даже во время вечерних прогулок. С оптической стабилизацией плавность видео обеспечивает профессиональный уровень съемки, а фотографии становятся в 2,5 раза ярче и четче.
Вдохновляющая производительность
Мощный 8-ядерный процессор Octa-Core с частотой 2,2 ГГц Galaxy A17 LTE обеспечивает плавную трансляцию видео высокой четкости HD, плавный игровой процесс и удобный обмен контентом в социальных сетях.
Новый уровень защиты
Защита от брызг по стандарту IP54 и защита от царапин благодаря стеклу Corning® Gorilla® Glass Victus®+ позволят сосредоточиться на самом важном.
Купить Samsung Galaxy A17 2026г по привлекательной цене вы можете оставив заказ на сайте SnobShop.ru
Основные характеристики
Дисплей
| Тип матрицы экрана | Super AMOLED |
| Сенсорный экран | Да |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 6.7 « |
| Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
| Яркость | 1100 кд/м2 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass Victus |
Система
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 15 |
Процессор
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Архитектура процессора | 6 нм. 2 x Cortex-A76 2.2 ГГц + 6 x Cortex-A55 2 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
| Видеоконтроллер | Mali-G57 MC2 |
Камера
| Камера | Да, тройная |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 5 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
| Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.0 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Частота кадров при видеосъемке | FullHD — 30, HD — 30 |
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 10 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокусировка, Замедленная съемка, Оптическая стабилизация, Панорамная съёмка, Портретный режим, Профессиональный, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Цифровая стабилизация |
| Особенности камеры | TOF камера. |
Память
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Максимальный объем карты памяти | 2 Тб |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | G-сенсор, Датчик жестов, Компас, Функция распознавания по лицу |
Связь
| Стандарты сотовой связи | 4G LTE, 3G, 2G, GSM, VoLTE |
| VoLTE | Да |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 850, 900, AWS |
| Диапазоны LTE | LTE FDD: B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3). LTE TDD: B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) |
| Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, HSDPA, HSPA+, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a, 802.11ac, 802.11g, 802.11n, Miracast, VHT80 |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | 5.3 |
| Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Цифровой компас | Да |
Корпус
| Цвет | Чёрный |
| Материал задней панели | Пластик |
| Высота | 164.4 мм |
| Ширина | 77.9 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Вес | 190 г |
| Защита от пыли | Да |
| Защита от влаги | Да |
| Стандарт защиты | IP54 |
Питание
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
| Особенности элетропитания | Быстрая зарядка 25Вт |



